Description
| Güç Çıkış Değerleri | 230 VAC | |
| Standby (ESP) | kVA | 11 |
| kW | 8 | |
| Prime (PRP) | kVA | 10 |
| kW | 8 | |
| Ebat | En x Boy x Yük (mm) |
Ağırlık (kg) |
Yakıt Tankı (lt) |
Ses dB(A) @ 7m |
| Kabinli | 950 x 2200 x 1450 | 818 | 90 | 63 |
| Kabinsiz | 950 x 1650 x 1060 | 544 | 90 |
| Güç Çıkış Değerleri | 230 VAC | |
| Standby (ESP) | kVA | 11 |
| kW | 8 | |
| Prime (PRP) | kVA | 10 |
| kW | 8 | |
| Ebat | En x Boy x Yük (mm) |
Ağırlık (kg) |
Yakıt Tankı (lt) |
Ses dB(A) @ 7m |
| Kabinli | 950 x 2200 x 1450 | 818 | 90 | 63 |
| Kabinsiz | 950 x 1650 x 1060 | 544 | 90 |
| Motor | |
| İmalatçı | BAUDOUIN |
| Model | 4M06G20/5 |
| Silindir Düzeni | SIRALI |
| Silindir Sayısı | 4 |
| Hacim | 2,3 lt |
| Bore | 89 mm |
| Stroke | 92 mm |
| Kompresyon Oranı | 17,5:1 |
| Hava Emiş Sistemi | DOĞAL EMİŞ |
| Governor Tipi | ELEKTRONİK |
| Soğutma Sistemi | SU |
| Soğutma Sıvı Kapasitesi | 16 lt |
| Yağlama Yağı Kapasitesi | 9,5 lt |
| Elektrik Sistemi | 12 VDC |
| Devir / Frekans 50 Hz | 1500 rpm / 50 Hz rpm |
| Maksimum Toplam Çıkış Gücü (Standby 50 Hz) | 20 kW |
| Yakıt Sarfiyatı %110 ESP 50 Hz | 5,4 lt/h |
| Yakıt Sarfiyatı %100 PRP 50 Hz | 4,8 lt/h |
| Yakıt Sarfiyatı %75 PRP 50 Hz | 3,7 lt/h |
| Yakıt Sarfiyatı %50 PRP 50 Hz | 2,6 lt/h |
| Egzoz Gazı Çıkış Sıcaklığı 50 Hz | 700 °C |
| Egzoz Gazı Çıkış Debisi 50 Hz | 4,5 m3/min |
| Yanma Hava Debisi 50 Hz | 1,38 m3/min |
| Soğutma Hava Debisi 50 Hz | 48 m3/min |
Reviews
There are no reviews yet.