Description
| TJ 3000 HD-DE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ortalama DC Yük | 3000 W | ||||
| Optimize DC Yük Aralığı | 1000 – 2000 W | ||||
| Nominal Çıkış Voltajı | 48 VDC | ||||
| Marka | DEUTZ | ||||
| Model | F2M-2011 | ||||
| Çıkış gücü 1800 rpm’de | 15,0 kW | ||||
| Çalışma Hızı | 1200-2200 rpm | ||||
| Tip | Sabit Mıknatıslı Alternatör | ||||
| Alternatör Çıkış Gücü 1800 rpm’de | 9 kW | ||||
| Tip |
|
||||


Reviews
There are no reviews yet.