Description
Güç Çıkış Değerleri
Standby Güç (ESP) | kVA | 22 |
kW | 18 | |
Prime Güç (PRP) | kVA | 20 |
kW | 16 |
Ebat |
En x Boy x Yük (mm) |
Ağırlık (kg) |
Yakıt Tankı (lt) |
Ses dB(A) @ 7m |
---|---|---|---|---|
Kabinli | ||||
Kabinsiz | N/A |
Güç Çıkış Değerleri
Standby Güç (ESP) | kVA | 22 |
kW | 18 | |
Prime Güç (PRP) | kVA | 20 |
kW | 16 |
Ebat |
En x Boy x Yük (mm) |
Ağırlık (kg) |
Yakıt Tankı (lt) |
Ses dB(A) @ 7m |
---|---|---|---|---|
Kabinli | ||||
Kabinsiz | N/A |
İmalatçı | PERKINS | |
Model | 404A-22G1 | |
Silindir Sayısı | 4 | |
Silindir Düzeni | Sıralı | |
Hacim | lt | 2,216 |
Stroke | mm | 100 |
Bore | mm | 84 |
Kompresyon Oranı | 23,3:1 | |
Hava Emiş Sistemi | DOĞAL EMİŞ | |
Governor Tipi | MEKANİKAL | |
Soğutma Sistemi | SU | |
Soğutma Sıvı Kapasitesi | lt | 7 |
Yağlama Yağı Kapasitesi | lt | 10,6 |
Elektrik Sistemi | VDC | 12 |
Devir / Frekans 50 Hz | rpm | 1500 rpm / 50 Hz |
Maksimum Toplam Çıkış Gücü (Standby 50 Hz) | kW | 20,6 |
Yakıt Sarfiyatı %110 ESP 50 Hz | lt/h | 6,1 |
Yakıt Sarfiyatı %100 PRP 50 Hz | lt/h | 5,3 |
Yakıt Sarfiyatı %75 PRP 50 Hz | lt/h | 4 |
Yakıt Sarfiyatı %50 PRP 50 Hz | lt/h | 2,9 |
Egzoz Gazı Çıkış Sıcaklığı 50 Hz | °C | 505 |
Egzoz Gazı Çıkış Debisi 50 Hz | m3/min | 3,94 |
Yanma Hava Debisi 50 Hz | m3/min | 1,45 |
Soğutma Hava Debisi 50 Hz | m3/min | 35,4 |
TEKSAN Aydınlatma Kulesi kabinleri standart olarak aşağıdaki özellikleri taşırlar;
Standart kabinlerin yanı sıra, müşteri istekleri üzerine TEKSAN özel ses seviyesi ve ölçüde özel kabin imalatı da yapabilmektedir.
Reviews
There are no reviews yet.