Description
TJ 6000 HD-PE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ortalama DC Yük | 6000 W | ||||
Optimize DC Yük Aralığı | 2000 – 4000 W | ||||
Nominal Çıkış Voltajı | 48 VDC | ||||
Marka |
|
||||
Model | 404D-22 | ||||
Çıkış gücü 1800 rpm’de | 21,6 kW | ||||
Çalışma Hızı | 1200-2200 rpm | ||||
Tip | Sabit Mıknatıslı Alternatör | ||||
Alternatör Çıkış Gücü 1800 rpm’de | 18 kW | ||||
Tip |
|
Reviews
There are no reviews yet.